موجود در انبار
دو ردیاب نقطه حداکثر توان مستقل با ظرفیت 6000 وات هر کدام و بازه ردیابی 80 تا 450 ولت DC. بهرهوری ردیابی بیش از 99.9 درصد برای استخراج حداکثر انرژی از پنلهای خورشیدی در تمام شرایط نوری و دمایی.
پشتیبانی از ذخیرهسازی دوطرفه انرژی با امکان شارژ باتری هم از پنلهای خورشیدی و هم از شبکه برق شهری. جریان شارژ حداکثر 200 آمپر از PV و 140 آمپر از AC برای شارژ سریع باتری و تامین برق پشتیبان.
قابلیت کارکرد در حالت متصل به شبکه (On-Grid) بدون نیاز به باتری. مناسب برای کاربرانی که قصد فروش برق تولیدی به شبکه را دارند یا هنوز باتری تهیه نکردهاند. امکان اضافه کردن باتری در آینده.
ارتباط بیسیم وایفای داخلی با اپلیکیشن موبایل برای مانیتورینگ و مدیریت از راه دور. مشاهده لحظهای تولید، مصرف، وضعیت باتری و پارامترهای سیستم از هر مکان. پشتیبانی از GPRS به عنوان گزینه جایگزین.
حالتهای کاری متنوع شامل اولویت خورشیدی، اولویت باتری، اولویت شبکه و حالت ترکیبی از طریق پنل عملیاتی قابل تنظیم هستند. سازگار با انواع باتریهای سرباسیدی و لیتیومی با تنظیم پارامترهای شارژ و دشارژ.
خروجی موج سینوسی خالص با دقت ولتاژ ±2 درصد و دقت فرکانس ±1 درصد. مناسب برای انواع بارهای حساس از جمله لوازم خانگی، تجهیزات اداری و موتورهای الکتریکی بدون نویز و اعوجاج.
در این حالت اینورتر مستقیما به شبکه برق شهری متصل شده و انرژی خورشیدی را به شبکه تزریق میکند. بدون نیاز به باتری، توان خروجی 12 کیلووات و ضریب توان بیش از 0.98. مناسب برای کاهش قبض برق و فروش برق مازاد به شبکه.
عملکرد مستقل از شبکه برق با تامین کامل برق بارها از پنلهای خورشیدی و باتری. خروجی موج سینوسی خالص با ولتاژ 230 ولت و فرکانس 50/60 هرتز. زمان انتقال بین حالتها تنها 10 میلیثانیه بدون قطعی بار.
ترکیب هوشمند منابع انرژی خورشیدی، باتری و شبکه برق شهری. اولویتبندی قابل تنظیم بین منابع مختلف، شارژ باتری از PV یا AC و تامین پشتیبان هنگام قطعی برق. بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها.
حالتبندی انعطافپذیر شامل اولویت باتری برای حداکثر استفاده از انرژی ذخیرهشده، اولویت خورشیدی برای کاهش مصرف از شبکه و حالت ترکیبی برای تعادل بهینه بین تمام منابع. تنظیم آسان از طریق پنل جلویی.
| ویژگی | GGIV-1P-10KW | GGIV-1P-12KW |
|---|---|---|
| ورودی PV (خورشیدی) | ||
| حداکثر توان ورودی PV | 6000W × 2 | 6000W × 2 |
| بازه ولتاژ ردیابی MPPT | 80Vdc ~ 450Vdc | |
| ولتاژ نامی PV | 360Vdc | |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (Voc) | 500Vdc | |
| حداکثر جریان ورودی PV | 22A × 2 | 27A × 2 |
| تعداد MPPT | 2 | |
| باتری و شارژ | ||
| نوع باتری | سرباسیدی / لیتیومی (تنظیمپذیر) | |
| ولتاژ نامی باتری (DC) | 48Vdc | |
| جریان شارژ نامی | 238.4A | 284.7A |
| حداکثر جریان شارژ PV | 180A | 200A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 120A | 140A |
| حداکثر جریان شارژ کل | 180A | 200A |
| خروجی متصل به شبکه (On-Grid) | ||
| توان خروجی نامی | 10KW | 12KW |
| ولتاژ خروجی نامی | 230Vac / تکفاز | |
| فرکانس خروجی | 50Hz / 60Hz | |
| جریان خروجی نامی | 44.5A | 52.2A |
| ضریب توان | > 0.98 (توان نامی) | |
| خروجی آفلاین (Off-Grid) | ||
| توان خروجی نامی | 10KW | 12KW |
| ولتاژ خروجی | 230V | |
| دقت ولتاژ خروجی | ±2% | |
| فرکانس خروجی | 50Hz / 60Hz | |
| دقت فرکانس خروجی | ±1% | |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |
| ورودی هیبریدی | ||
| ولتاژ ورودی نامی | 230V / تکفاز | |
| فرکانس ورودی | 50Hz / 60Hz | |
| حداکثر جریان ورودی | 77.2A | 91.3A |
| پارامترهای عمومی | ||
| بهرهوری تبدیل حداکثر (دشارژ باتری) | 94% (مقدار اوج) | |
| بهرهوری ردیابی MPPT | ≥ 99.9% | |
| زمان انتقال | 10ms (مقدار معمول) | |
| نمایشگر | LCD + LED | |
| سیستم خنککننده | فن هوشمند | |
| ارتباطات | RS485 / WiFi APP / GPRS (اختیاری) | |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 | |
| نوع نصب | دیواری (Wall-Mounted) | |
| سیستم حفاظت | ||
| هشدار ولتاژ پایین باتری | 44Vdc (پیشفرض) | |
| حفاظت ولتاژ پایین باتری | 42Vdc (پیشفرض) | |
| حفاظت جزیرهای (Anti-Islanding) | ≥ 2s | |
| حفاظت اضافهبار | محافظت خودکار (حالت باتری) / کلید یا فیوز (حالت AC) | |
| حفاظت اتصال کوتاه خروجی | محافظت خودکار (حالت باتری) / کلید یا فیوز (حالت AC) | |
| حفاظت حرارتی | > 90°C (قطع اینورتر و شارژ) | |
| شرایط محیطی | ||
| دمای کاری | -10°C تا +50°C | |
| دمای ذخیرهسازی | -15°C تا +60°C | |
| سطح صدا | ≤ 55dB | |
| ارتفاع نصب | 2000m (با کاهش توان در ارتفاع بیشتر) | |
| رطوبت | 0% ~ 95% بدون تراکم | |
| ابعاد و وزن | ||
| ابعاد محصول (L × W × H) | 535 × 462 × 117 mm | 630 × 540 × 130 mm |
| ابعاد بستهبندی (L × W × H) | 630 × 557 × 212 mm | 730 × 635 × 225 mm |
| وزن خالص | 14.7 kg | 22 kg |
| وزن ناخالص | 17 kg | 25 kg |
حفاظت اضافهبار
حفاظت اتصال کوتاه
حفاظت حرارتی
هشدار ولتاژ پایین باتری
قطع ولتاژ پایین باتری
حفاظت جزیرهای
حفاظت اضافهولتاژ PV
مدیریت هوشمند فن خنککننده
ارتباط RS485 و وایفای
موجود در انبار
Select at least 2 products
to compare
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.